2017年新闻传播与影视学院学业奖学金评定结果的公示 - 硕士生 - 新闻传播与影视学院

海南师范大学新闻传播与影视学院欢迎您!

行政电话:0898-32165562

热搜:新闻  培养  媒体 
硕士生

学生培养

2017年新闻传播与影视学院学业奖学金评定结果的公示

作者: 更新时间:2023-05-12

   2017年新闻传播与影视学院学业奖学金评定结果的公示

     根据《关于做好我校2017年度研究生学业奖学金评选工作的通知》的基本要求,及《新闻传播与影视学院2017年度研究生学业奖学金评选方案》的具体评选办法,在班级奖学金评定小组对申请材料进行初审后,我院学业奖学金评审小组于2017年9月26日召开了奖学金评审会议,对初审结果进行复议和投票。

     现将学院评定结果进行公示,公示期为9月26日-9月28日。如有异议,请实名用书面材料,向本学院研究生教务秘书李老师反映,办公室:南校区田家炳四楼新闻传播与影视学院办公室,电话:0898-32165562,邮箱:543790230@qq.com。相关工作方案请点击附件进行下载。

 

新闻传播与影视学院2017级研究生奖学金评定公示表
学号 姓名 A入学志愿 A项成绩 B入学成绩 B项成绩 C原毕业学校 C项成绩 D科研与获奖 D项成绩 最终成绩 最终排名 等级认定
2017305520014 张硕 30 7.5 82.8 49.68 30 3 15 0.75 60.93  1 一等奖
2017305520018 张瑶 30 7.5 82.2 49.32 0 0 0 0 56.82  2 一等奖
2017305520003 邱海波 0 0 76.5 45.9 10 1 135 6.75 53.65  3 一等奖
2017305520011 靳向茹 30 7.5 75.3 45.18 0 0 10 0.5 53.18  4 一等奖
2017305520017 林连花 30 7.5 74.3 44.58 10 1 0 0 53.08  5 一等奖
2017305520019 王硕 0 0 78.4 47.04 10 1 33 1.65 49.69  6 一等奖
2017305520015 乔建华 0 0 76 45.6 10 1 10 0.5 47.10  7 一等奖
2017305520012 张馨月 0 0 77.8 46.68 0 0 0 0 46.68  8 二等奖
2017305520007 戴琴 0 0 76.8 46.08 0 0 0 0 46.08  9 二等奖
2017305520006 甘露露 0 0 76.7 46.02 0 0 0 0 46.02  10 二等奖
2017305520005 谢泽希 0 0 76.5 45.9 0 0 0 0 45.90  11 二等奖
2017305520004 方双 0 0 76 45.6 0 0 0 0 45.60  12 二等奖
2017305520002 何梦婷 0 0 75.3 45.18 0 0 0 0 45.18  13 二等奖
2017305520013 吴龙飞 0 0 75.2 45.12 0 0 0 0 45.12  14 二等奖
2017305520008 羊梦园 0 0 72.2 43.32 0 0 0 0 43.32  15 二等奖
2017305520010 王童欣 0 0 71.3 42.78 0 0 0 0 42.78  16 二等奖
2017305520020 周舒峰 0 0 70.1 42.06 0 0 0 0 42.06  17 二等奖
2017305520016 曾栎萤 0 0 67.7 40.62 0 0 0 0 40.62  18 二等奖
2017305520001 桂宇 0 0 67.3 40.38 0 0 0 0 40.38  19 二等奖
2017305520009 李福来 0 0 67.2 40.32 0 0 0 0 40.32  20 二等奖

 (此公示结果为学院预审结果,最终奖学金等级评定和奖金发放以校研究生院结果为准)

 

新闻传播与影视学院2016级研究生奖学金评定公示表
学号 姓名 学位课程 选修课 加权平均学习成绩 学习成绩终分 科研与竞赛成绩 科研竞赛终分 最终
成绩
最终
排名
等级
认定
中外新闻传播史 新闻传播研究方法论 新闻传播理论专题研究 广告案例分析 危机传播与应急管理 广播电视技术实务 广播电视新闻实务研究 中西新闻传播法规与伦理
2 2 2 2 2 2 3 2
2016305520007  高雅 85 96 90 85 85 84 90 88 88.89  26.67  35 24.5 51.17  1 一等
2016305520002  陈奕莹 85 91 84 77 83 78 90 70 84.22  25.27  30 21 46.27  2 一等
2016305520006  段雅琴 86 93 84 75 83.2 76 89 71 84.51  25.35  10 7 32.35  3 一等
2016305520005  郝予尧 87 94 86 80 82.6 77 86 78 85.88  25.76  5 3.5 29.26  4 二等
2016305520012  万苏雅 90 94 91 78 84 85 87 77 88.05  26.42  0 0 26.42  5 二等
2016305520010  周钰 90 89 89 79 85.6 80 90 80 87.03  26.11  0 0 26.11  6 二等
2016305520009  陈洁 90 91 87 78 84.6 80 91 72 86.41  25.92  0 0 25.92  7 二等
2016305520004  尉茹 86 90 85 72 80 78 85 70 83.29  24.99  0 0 24.99  8 二等
说明:                                
学位课程占比 60%                  
选修课程占比 40%                
学习成绩占比 30%                              
科研与竞赛成绩占比 70%                              

 (此公示结果为学院预审结果,最终奖学金等级评定和奖金发放以校研究生院结果为准)

http://f.hainnu.edu.cn/2017/0926/20170926042822350.doc

http://f.hainnu.edu.cn/2017/0926/20170926043917256.doc

http://f.hainnu.edu.cn/2017/0926/20170926042834570.docx

 

 

海南师范大学新闻传播与影视学院

2017年9月26日

 

 

Copyright © 2021 海南师范大学新闻传播与影视学院