序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩总分 | 初试比例合成成绩 | 复试总成绩 | 复试比例合成成绩 | 入学总成绩 | 专业排名 (按生源) |
备注(一志愿或调剂) |
1 | 55200 | 新闻与传播 | 106119525050540 | 邵嘉雯 | 379 | 37.9 | 87.1 | 43.55 | 81.45 | 1 | 调剂 |
2 | 55200 | 新闻与传播 | 100339217078060 | 谭小燕 | 375 | 37.5 | 85.3 | 42.65 | 80.15 | 2 | 调剂 |
3 | 55200 | 新闻与传播 | 102769213505540 | 尹翊萌 | 382 | 38.2 | 83.5 | 41.75 | 79.95 | 3 | 调剂 |
4 | 55200 | 新闻与传播 | 105209666605147 | 彭洁茹 | 381 | 38.1 | 83.6 | 41.8 | 79.9 | 4 | 调剂 |
5 | 55200 | 新闻与传播 | 104039050302022 | 万泓钰 | 378 | 37.8 | 81.6 | 40.8 | 78.6 | 5 | 调剂 |
6 | 55200 | 新闻与传播 | 106119525050242 | 莫德令 | 376 | 37.6 | 81.6 | 40.8 | 78.4 | 6 | 调剂 |
7 | 55200 | 新闻与传播 | 100159055200020 | 刘璐璐 | 377 | 37.7 | 80.8 | 40.4 | 78.1 | 7 | 调剂 |
8 | 55200 | 新闻与传播 | 105249000001068 | 钟林熙 | 379 | 37.9 | 79.9 | 39.95 | 77.85 | 8 | 调剂 |
9 | 55200 | 新闻与传播 | 102719210003985 | 朱诗娟 | 381 | 38.1 | 78.9 | 39.45 | 77.55 | 9 | 调剂 |
10 | 55200 | 新闻与传播 | 101409027010568 | 刘晓雪 | 381 | 38.1 | 77.5 | 38.75 | 76.85 | 10 | 调剂 |
11 | 55200 | 新闻与传播 | 118469019007094 | 叶作林 | 388 | 38.8 | 75.3 | 37.6 | 76.4 | 11 | 调剂 |
12 | 55200 | 新闻与传播 | 117999131192371 | 刘畅 | 382 | 38.2 | 76.3 | 38.15 | 76.35 | 12 | 调剂 |
13 | 55200 | 新闻与传播 | 105439430900410 | 赵舟 | 386 | 38.6 | 75.3 | 37.65 | 76.25 | 13 | 调剂 |
14 | 55200 | 新闻与传播 | 100159055200090 | 马佳琪 | 376 | 37.6 | 76.8 | 38.4 | 76 | 14 | 调剂 |
15 | 55200 | 新闻与传播 | 106359309120822 | 王笑伊 | 372 | 37.2 | 75.5 | 37.75 | 74.95 | 15 | 调剂 |
16 | 55200 | 新闻与传播 | 104759050300112 | 王晓飞 | 384 | 38.4 | 70 | 35 | 73.4 | 16 | 调剂 |
17 | 55200 | 新闻与传播 | 118469019007196 | 邓祯 | 375 | 37.5 | 70.8 | 35.4 | 72.9 | 17 | 调剂 |
18 | 55200 | 新闻与传播 | 100759059000367 | 张晓雪 | 372 | 37.2 | 66.3 | 33.15 | 70.35 | 18 | 调剂 |
19 | 135105 | 广播电视 | 103319210601952 | 张赫洋 | 387 | 38.7 | 84.2 | 42.1 | 80.8 | 1 | 调剂 |
20 | 135105 | 广播电视 | 102009211910719 | 于瑞乾 | 373 | 37.3 | 81.6 | 40.8 | 78.1 | 2 | 调剂 |
21 | 135105 | 广播电视 | 102009211910600 | 梅也天 | 380 | 38 | 79.8 | 39.9 | 77.9 | 3 | 调剂 |
22 | 135105 | 广播电视 | 114189232305044 | 石楠 | 373 | 37.3 | 75.4 | 37.7 | 75 | 4 | 调剂 |
|
新闻传播与影视学院
2019年4月1日
Copyright © 2021 海南师范大学新闻传播与影视学院