新闻传播与影视学院2022年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表 (成绩保留小数点后两位) |
|||||||||
入学考试总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+复试总成绩×40%; | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 总成绩 |
入学 总成绩 |
备注1(一志愿或调剂) | 备注2 |
1 | 05522 | 新闻与传播 | 102982210704223 | 朱颜悦悦 | 400 | 89.14 | 83.65 | 调剂 | |
2 | 05522 | 新闻与传播 | 105332370216167 | 高金铭 | 405 | 85.82 | 82.93 | 调剂 | |
3 | 05522 | 新闻与传播 | 106102055220213 | 黄海明 | 396 | 88.37 | 82.87 | 调剂 | |
4 | 05522 | 新闻与传播 | 104842015215216 | 刘碗 | 397 | 86.21 | 82.12 | 调剂 | |
5 | 05522 | 新闻与传播 | 106102055220901 | 赵凯丽 | 397 | 85.41 | 81.80 | 调剂 | |
6 | 05522 | 新闻与传播 | 103272211404303 | 周婷 | 399 | 82.01 | 80.68 | 调剂 | |
7 | 05522 | 新闻与传播 | 105332430515932 | 谢娟 | 397 | 81.42 | 80.21 | 调剂 | |
8 | 05522 | 新闻与传播 | 101732244003633 | 姜萍 | 395 | 81.39 | 79.96 | 调剂 | |
9 | 05522 | 新闻与传播 | 104592410300430 | 曹展 | 401 | 79.54 | 79.93 | 调剂 | |
10 | 05522 | 新闻与传播 | 105242000002494 | 付欣茹 | 399 | 77.67 | 78.95 | 调剂 | |
11 | 05522 | 新闻与传播 | 102772210001819 | 鲁珂帆 | 402 | 74.14 | 77.90 | 调剂 | |
12 | 05522 | 新闻与传播 | 102002211824780 | 王钰敏 | 394 | 76.22 | 77.77 | 调剂 | |
13 | 05522 | 新闻与传播 | 103272211408330 | 易雨佳 | 407 | 70.48 | 77.03 | 调剂 | |
14 | 05522 | 新闻与传播 | 106382055200006 | 赵文静 | 401 | 70.96 | 76.50 | 调剂 | |
15 | 05522 | 新闻与传播 | 101542440001397 | 刘懿喆 | 396 | 71.81 | 76.24 | 调剂 | |
16 | 05522 | 新闻与传播 | 103722340100260 | 孟滔滔 | 408 | 65.38 | 75.11 | 调剂 | |
17 | 05522 | 新闻与传播 | 104652411130009 | 杨贝贝 | 399 | 66.31 | 74.40 | 调剂 | |
18 | 05522 | 新闻与传播 | 103272211402224 | 李嘉遥 | 399 | 0 | 0 | 0 |
自愿放 弃复试 |
Copyright © 2021 海南师范大学新闻传播与影视学院